부서 | 성명 | 담당업무 | 담당과목 | 담임 |
---|---|---|---|---|
교장 | 김OO | 총괄 | ||
교감 | 강OO | 관리 | ||
교무기획부 | 최OO | 부장 | 영어 | |
홍OO | 교무계 | 과학 | ||
김OO | 성적 | 수학 | 2-7 | |
박OO | 생기부 | 체육 | 3-4 | |
김OO | 수상 | 기술·가정 | 1-9 | |
교육연구부 | 박OO | 부장 | 기술가정 | |
신OO | 혁신연수 | 영어 | 1-2 | |
김OO | 평가 | 영어 | 2-8 | |
황OO | 학력향상 | 역사 | 2-1 | |
장OO | 장학 | 역사 | 2-9 | |
안전생활인권부 | 우OO | 부장 | 수학 | |
최OO | 생활자치 | 국어 | ||
김OO | 학교안전 | 국어 | 3-5 | |
김OO | 학교폭력 | 체육 | ||
김OO | 양성평등 | 국어 | 2-3 | |
김OO | 학교교복 | 사회 | 1-12 | |
교육과정부 | 배OO | 부장 | 과학 | |
정OO | 자유학년기획 | 미술 | ||
백OO | 자유학년관리1 | 영어 | 1-11 | |
조OO | 자유학년관리2 | 도덕 | 1-10 | |
장OO | 교육과정 | 사회 | 1-6 | |
예술체육부 | 김OO | 부장 | 체육 | |
이OO | 스포츠클럽 | 체육 | 1-14 | |
김OO | 체육교육 | 체육 | 1-5 | |
오OO | 환경봉사 | 정보 | ||
정OO | 문화예술 | 음악 | 3-3 | |
서OO | 예술동아리 | 음악 | 2-4 | |
이OO | 보건 | 보건 | ||
고OO | 영양 | 영양 | ||
어문교육부 | 김OO | 부장 | 도덕 | |
강OO | 어문계 | 국어 | ||
이OO | 영어교육 | 영어 | 1-7 | |
이OO | 문예 | 사서 | ||
진로인성부 | 주OO | 부장 | 진로상담 | |
한OO | 인성 | 영어 | 3-1 | |
전OO | 전문상담 | 전문상담 | ||
자연과학부 | 오OO | 부장 | 과학 | |
박OO | 과학 | 과학 | 2-2 | |
임OO | 영재 | 과학 | ||
교육정보부 | 이OO | 부장 | 수학 | |
장OO | 방송 | 미술 | ||
최OO | 정보화교육1 | 정보 | 1-13 | |
김OO | 정보화교육2 | 국어 | 1-8 | |
1학년부 | 고OO | 부장 | 과학 | |
이OO | 학년계 | 수학 | 1-4 | |
윤OO | 방과후계 | 국어 | 1-1 | |
지OO | 생활지도1 | 기술 |
|
|
하OO | 생활지도2 | 음악 |
1-3 |
|
2학년부 | 채OO | 부장 | 수학 | |
조OO | 학년계 | 국어 | 2-6 | |
김OO | 생활지도1 | 도덕 | ||
조OO | 생활지도2 | 한문 | 2-5 | |
3학년부 | 김OO | 부장 | 역사 | |
윤OO | 학년계 | 사회 | 3-7 | |
이OO | 진학계 | 중국어 | 3-6 | |
김OO | 생활지도1 | 기술 | ||
김OO | 생활지도2 | 수학 | 3-2 | |
행정실장 | 조OO | 행정업무총괄 | ||
행정계장 | 최OO | 행정업무관리 | ||
주무관 | 권OO | 행정업무일반 | ||
주무관 | 신OO | 시설관리 | ||
행정실무사 | 이OO | 행정업무 | ||
행정실무사 | 송OO | 행정업무 | ||
행정실무사 | 지OO | 행정업무 | ||
행정실무사 | 김OO | 행정업무 |